薄膜双向拉伸仪FOHI-10
Ø挤出螺杆采用伺服电机驱动,无级精准调速,塑化稳定、一致性好
Ø挤出螺杆采用伺服电机驱动,无级精准调速,塑化稳定、一致性好
Ø牵引伺服电机速度闭环控制,纵向引膜速度精确、稳定
Ø基于PLC的控制系统与触摸屏的操作界面,设备运行稳定、人机交互友好
Ø重要实验数据实时测量与图文显示,观测方便
Ø数字化设计共挤模头,流道顺畅无死角滞料,出料均匀
Ø膜架电动升降,方便引膜与工艺调整
Ø采用独创的矢量风环,节能、噪音低
Ø专业化设计的小直径膜泡控制系统,幅宽稳定
Ø共挤层数可定制(最多:7层)
型号 | FBCL-20/03 |
适用材料 | PE、POF、PVC、LDPE、LLDPE等 |
螺杆直径 | φ20mm(三台相同) |
长径比 | 28 |
螺杆转速 | 0-120rpm |
口模直径 | 45mm |
模头分配形式 | A/B/C(3层) |
最大折径 | 200mm |
制品规格 | 0.02-0.15mm |
辊面宽度 | 220mm |
线速度 | 0-10m/min |
压力测量范围 | 0-50MPa |
压力测量精度 | 0.5%FS |
挤出机温控范围 | 室温-350℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
工作电源 | |
工作气源 | 压缩空气,6-8bar |
冷却水 | 常温软水,供、回水压力差:2.5-4.0bar |
工作环境 | 环境温度:10-40℃;相对湿度:≤ 80%,无凝露 |
额定功率 | 约30kW |
外形尺寸(长×宽×高) | 2810mm×2130mm×2015mm |
整机重量 | 约1200kg |
产品视频